GÜNLÜK ÖĞRENCİ DERSE KATILIM DEĞERLENDİRMELERİ | |
19.03.2018 PAZARTESİ | |
DERSİN ADI | HAYAT BİLGİSİ |
YAPILAN ÇALIŞMA: | Özenli kullanılmadığında |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | yiğit,nisa,zeynep,fikret,aysu,arda,ılgaz,sidal, Deniz t.,neva,azra,ecenaz,kiana,katre,merve, deniz k,berilay |
| |
DERSİN ADI | MATEMATİK |
YAPILAN ÇALIŞMA: | 1.Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | Konu anlatımı izleme,uygulama yapıldı |
| |
DERSİN ADI | TÜRKÇE |
YAPILAN ÇALIŞMA: | *Beslenme (Şiir) |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | duru,sude,aysu,berke,katre,deniz k.,taha,azra,merve,barkın,nisa,neva,deniz o.,sidal,fikret,ılgaz,berilay,minel |
| |
20.03.2018 SALI | |
DERSİN ADI | FEN BİLİMLERİ |
YAPILAN ÇALIŞMA: | Çevresindeki örnekleri kullanarak varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandırır. |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | tüm öğrencilerle çalışma yapıldı |
| |
DERSİN ADI | MATEMATİK |
YAPILAN ÇALIŞMA: | 2.Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yapar. |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | atilla,deniz k.,merve,nisa,ayşenur,fikret,zeynep, arda,deniz t. |
| |
DERSİN ADI | TÜRKÇE |
YAPILAN ÇALIŞMA: | *Beslenme (Şiir) |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | neva,cemre,fikret,sude,arda,sidal,ılgaz,aysu,nisa, merve,deniz k,atilla,duru,zeynep,berke, taha,deniz o.,ecenaz,ılım,kiana,m.yağız |
| |
21.03.2018 ÇARŞAMBA | |
DERSİN ADI | HAYAT BİLGİSİ |
YAPILAN ÇALIŞMA: | Özenli kullanılmadığında |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | ecenaz,duru,taha,azra,neva,sude,sidal,yiğit,nisa, berilay,tumay,barkın,berke,atilla,cemre |
| |
DERSİN ADI | MATEMATİK |
YAPILAN ÇALIŞMA: | 2.Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yapar. |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | azra,neva,cemre,berke,tumay,atilla,barkın,minel, yusuf,zeynep,fikret,aysu,deniz t.,ılgaz,duru,sude, katre,kiana,merve,deniz k.,taha,m yağız,nisa, berilay |
| |
DERSİN ADI | TÜRKÇE |
YAPILAN ÇALIŞMA: | *Beslenme (Şiir) |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | tüm öğrencilere etkinlik okutuldu. |
|
|
22.03.2018 PERŞEMBE | |
DERSİN ADI | FEN BİLİMLERİ |
YAPILAN ÇALIŞMA: | Çevresindeki örnekleri kullanarak varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandırır. |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | etkinlik tüm öğrencilerce yapıldı |
| |
DERSİN ADI | MATEMATİK |
YAPILAN ÇALIŞMA: | 3. Nesnelerin uzunluklarını tahmin eder ve tahminini ölçme sonucu ile karşılaştırır. |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | uygulamalı tüm öğrencilere çlışma yaptırıldı |
| |
DERSİN ADI | TÜRKÇE |
YAPILAN ÇALIŞMA: | Noktalama işaretleri |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | neva,zeynep,fikret,aysu,arda,sude,cemre,katre, deniz k.,tumay,azra,kiana,duru,sidal |
| |
23.03.2018 CUMA | |
| |
DERSİN ADI | HAYAT BİLGİSİ |
YAPILAN ÇALIŞMA: | Aman dikkat! |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | taha,katre,yiğit,merve,minel,deniz k.,ılgaz,sidal,deniz t.,fikret,neva,azra,atilla,ecenaz |
| |
DERSİN ADI | FEN BİLİMLERİ |
YAPILAN ÇALIŞMA: | Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler. |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | tüm öğrencilerle çalışma yapıldı |
|
|
DERSİN ADI | MATEMATİK |
YAPILAN ÇALIŞMA: | 4.Cetvel kullanarak belirli bir uzunluğu ölçer ve ölçüsü verilen bir uzunluğu çizer. |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | deniz o,ecenaz,barkın,neva,zeynep,fikret, sude,duru,sidal ılgaz,nisa,ılım |
|