ÖDEV TAKİP LİSTESİ | |||||
ADI SOYADI | 30.04.2018 | 01.05.2018 | 02.05.2018 | 03.05.2018 | 04.05.2018 |
Mustafa Barkın İLİCİK | ? | TATİL | - | + | + |
Zeynep Sude KILIÇ | + | + | + | + | |
Berilay DÜZÇAY | + | + | + | + | |
Nisa BALKAN | + | + | + | + | |
Cemre Su TINTIN | + | + | + | + | |
Ayşenur SOYLU | + | + | + | + | |
Kiana Hayat TOPLAR | + | + | + | + | |
Duru HAYDAR | + | + | + | + | |
Minel BIYIKLI | + | + | + | + | |
Aysu CEREN ARICI | + | + | + | + | |
Ilım UYSALEL | + | + | + | + | |
Ecenaz ÖZCAN | + | + | + | + | |
Sidal KADIKÖY | + | + | + | + | |
Yiğit UZ | + | + | + | + | |
Taha KESKİN | + | + | + | + | |
Ilgaz Yiğit ANMAK | + | + | + | + | |
Berke YAMAN | + | + | + | + | |
Ali Yusuf TEKİN | + | + | + | + | |
Muhammed Doruk TOMRUK | + | + | + | + | |
Mustafa Yağız TOMRUK | + | + | + | + | |
Deniz ORTAÇAVUŞLAR | + | + | - | ? | |
Tumay EYGÜL | ? | - | + | + | |
Arda KOCA | ++ | + | + | + | |
Fikret Çağan ALTIN | + | + | + | + | |
Deniz TINTIN | + | + | + | + | |
Merve BAYRAK | + | + | + | + | |
Azra Duru MUDRİŞLER | + | + | + | + | |
Deniz KARABAŞ | + | + | + | + | |
Zeynep TURAN | + | + | + | + | |
Neva Bala ATALAY | + | + | + | + | |
Atilla Yağız BARIK | + | + | + | + | |
Katre ÖZKAY | + | + | ? | ||
(+ yapıldı)( - yapılmadı)( x yarım) anlamına geliyor. |
|
|
|
|
Aktif Ziyaretçi | 2 |
Bugün Toplam | 110 |
Toplam Ziyaret | 950737 |
YATMADAN ÖNCE KİTAP
OKUYANA ALKIŞ