ÖDEV TAKİP LİSTESİ | |||||
ADI SOYADI | 28.09.2015 | 29.09.2015 | 30.09.2015 | 01.10.2015 | 02.10.2015 |
Berilay DÜZÇAY | - | - | + | + | + |
Nisa BALKAN | - | - | + | + | + |
Cemre Su TINTIN | - | - | + | + | + |
Defne UZUN | - | - | + | + | ? |
Ayşenur SOYLU | - | - | + | + | + |
Kiana Hayat TOPLAR | - | - | + | + | + |
Duru HAYDAR | - | - | + | + | + |
Minel BIYIKLI | - | - | + | + | + |
Aysu CEREN ARICI | - | - | + | + | + |
İlım UYSALEL | - | - | + | + | + |
Ecenaz ÖZCAN | - | - | + | + | + |
Sidal KADIKÖY | - | - | + | + | + |
Zeynep TURAN | - | - | + | + | + |
Merve BAYRAK | - | - | + | + | + |
Zeynep Sude KILIÇ | - | - | + | + | + |
Azra Duru MUDRİŞLER | - | - | + | + | + |
Yiğit UZ | - | - | + | + | + |
Taha KESKİN | - | - | + | + | + |
Ilgaz Yiğit ANMAK | - | - | + | + | + |
Berke YAMAN | - | - | + | + | + |
Mustafa Barkın İLİCİK | - | - | + | + | + |
Ali Yusuf TEKİN | - | - | + | + | + |
Muhammed Doruk TOMRUK | - | - | + | + | + |
Mustafa Yağız TOMRUK | - | - | + | + | + |
Deniz ORTAÇAVUŞLAR | - | - | + | + | + |
Tümay ERGÜL | - | - | ? | - | + |
(Arda KOCA | - | - | + | + | + |
Fikret Çağan ALTIN | - | - | + | + | + |
Deniz TINTIN | + | + | + | ||
+ yapıldı)( - yapılmadı)( x yarım) anlamına geliyor. |
|
Aktif Ziyaretçi | 4 |
Bugün Toplam | 104 |
Toplam Ziyaret | 1427029 |
YATMADAN ÖNCE KİTAP
OKUYANA ALKIŞ