ÖDEV TAKİP LİSTESİ | |||||
ADI SOYADI | 14.11.2016 | 15.11.2016 | 16.11.2016 | 17.11.2016 | 18.11.2016 |
Neva Bala ATALAY | + | + | + | + |
|
Berilay DÜZÇAY | + | + | + | + |
|
Nisa BALKAN | + | + | + | + |
|
Cemre Su TINTIN | + | + | + | + |
|
Ayşenur SOYLU | + | + | + | + |
|
Kiana Hayat TOPLAR | + | + | + | + |
|
Duru HAYDAR | + | + | + | + |
|
Minel BIYIKLI | + | + | + | + |
|
Aysu CEREN ARICI | + | + | + | + |
|
İlım UYSALEL | + | ? | + | + |
|
Ecenaz ÖZCAN | - | + | + | + |
|
Sidal KADIKÖY | ? | + | + | + |
|
Zeynep TURAN | + | + | + | + |
|
Merve BAYRAK | + | + | + | + |
|
Zeynep Sude KILIÇ | + | + | + | + |
|
Azra Duru MUDRİŞLER | + | + | + | + |
|
Deniz KARABAŞ | + | + | + | + |
|
Yiğit UZ | + | + | + | + |
|
Taha KESKİN | + | + | + | + |
|
Ilgaz Yiğit ANMAK | + | + | + | + |
|
Berke YAMAN | + | + | + | + |
|
Mustafa Barkın İLİCİK | + | + | + | + |
|
Ali Yusuf TEKİN | + | + | + | + |
|
Muhammed Doruk TOMRUK | + | + | + | + |
|
Mustafa Yağız TOMRUK | + | + | + | + |
|
Deniz ORTAÇAVUŞLAR | + | + | + | + |
|
Tumay EYGÜL | ? | + | + | + |
|
Arda KOCA | + | + | + | + |
|
Fikret Çağan ALTIN | + | + | + | + |
|
Deniz TINTIN | + | ? | + | + |
|
(+ yapıldı)( - yapılmadı)( x yarım) anlamına geliyor. |
|
|
|
| |
|
|
Aktif Ziyaretçi | 3 |
Bugün Toplam | 17 |
Toplam Ziyaret | 1425181 |
YATMADAN ÖNCE KİTAP
OKUYANA ALKIŞ