ÖDEV TAKİP LİSTESİ | |||||
ADI SOYADI | 09.01.2017 | 10.01.2017 | 11.01.2017 | 12.01.2017 | 13.01.2017 |
Neva Bala ATALAY | TATİL | TATİL | TATİL | TATİL | |
Berilay DÜZÇAY | " | " | " | " |
|
Nisa BALKAN | " | " | " | " |
|
Cemre Su TINTIN | " | " | " | " |
|
Ayşenur SOYLU | " | " | " | " |
|
Kiana Hayat TOPLAR | " | " | " | " |
|
Duru HAYDAR | " | " | " | " |
|
Minel BIYIKLI | " | " | " | " |
|
Aysu CEREN ARICI | " | " | " | " |
|
İlım UYSALEL | " | " | " | " |
|
Ecenaz ÖZCAN | " | " | " | " |
|
Sidal KADIKÖY | " | " | " | " |
|
Zeynep TURAN | " | " | " | " |
|
Merve BAYRAK | " | " | " | " |
|
Zeynep Sude KILIÇ | " | " | " | " |
|
Azra Duru MUDRİŞLER | " | " | " | " |
|
Deniz KARABAŞ | " | " | " | " |
|
Yiğit UZ | " | " | " | " |
|
Taha KESKİN | " | " | " | " |
|
Ilgaz Yiğit ANMAK | " | " | " | " |
|
Berke YAMAN | " | " | " | " |
|
Mustafa Barkın İLİCİK | " | " | " | " |
|
Ali Yusuf TEKİN | " | " | " | " |
|
Muhammed Doruk TOMRUK | " | " | " | " |
|
Mustafa Yağız TOMRUK | " | " | " | " |
|
Deniz ORTAÇAVUŞLAR | " | " | " | " |
|
Tumay EYGÜL | " | " | " | " |
|
Arda KOCA | " | " | " | " |
|
Fikret Çağan ALTIN | " | " | " | " |
|
Deniz TINTIN | " | " | " | " |
|
(+ yapıldı)( - yapılmadı)( x yarım) anlamına geliyor. |
|
|
|
| |
|
|
Aktif Ziyaretçi | 8 |
Bugün Toplam | 243 |
Toplam Ziyaret | 1428901 |
YATMADAN ÖNCE KİTAP
OKUYANA ALKIŞ