GÜNLÜK ÖĞRENCİ DERSE KATILIM DEĞERLENDİRMELERİ | |
16.10.2017 PAZARTESİ | |
DERSİN ADI | HAYAT BİLGİSİ |
YAPILAN ÇALIŞMA: | . |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | . |
| |
DERSİN ADI | MATEMATİK |
YAPILAN ÇALIŞMA: | . |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | . |
| |
DERSİN ADI | TÜRKÇE |
YAPILAN ÇALIŞMA: | . |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | . |
| |
17.10.2017 SALI | |
DERSİN ADI | FEN BİLİMLERİ |
YAPILAN ÇALIŞMA: | . |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | . |
| |
DERSİN ADI | MATEMATİK |
YAPILAN ÇALIŞMA: | . |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | . |
| |
DERSİN ADI | TÜRKÇE |
YAPILAN ÇALIŞMA: | . |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | . |
| |
18.10.2017 ÇARŞAMBA | |
DERSİN ADI | HAYAT BİLGİSİ |
YAPILAN ÇALIŞMA: | . |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | . |
| |
DERSİN ADI | MATEMATİK |
YAPILAN ÇALIŞMA: | . |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | . |
| |
DERSİN ADI | TÜRKÇE |
YAPILAN ÇALIŞMA: | . |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | . |
|
|
19.10.2017 PERŞEMBE | |
DERSİN ADI | FEN BİLİMLERİ |
YAPILAN ÇALIŞMA: | . |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | . |
| |
DERSİN ADI | MATEMATİK |
YAPILAN ÇALIŞMA: | . |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | . |
| |
DERSİN ADI | TÜRKÇE |
YAPILAN ÇALIŞMA: | . |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | . |
| |
20.10.2017 CUMA | |
| |
DERSİN ADI | HAYAT BİLGİSİ |
YAPILAN ÇALIŞMA: | . |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | . |
| |
DERSİN ADI | TÜRKÇE |
YAPILAN ÇALIŞMA: | . |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | . |
|
|
DERSİN ADI | MATEMATİK |
YAPILAN ÇALIŞMA: | . |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | . |
|
Aktif Ziyaretçi | 3 |
Bugün Toplam | 8 |
Toplam Ziyaret | 1646749 |
YATMADAN ÖNCE KİTAP
OKUYANA ALKIŞ