GÜNLÜK ÖĞRENCİ DERSE KATILIM DEĞERLENDİRMELERİ | |
25.12.2017 PAZARTESİ | |
DERSİN ADI | HAYAT BİLGİSİ |
YAPILAN ÇALIŞMA: | Değerlendirme yapıldı |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | yazılı değerlendirme |
| |
DERSİN ADI | MATEMATİK |
YAPILAN ÇALIŞMA: | Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi modellerini kullanarak çizer. |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | taha,duru,deniz k.,berke,m.Yağız,nisa,fikret,ılgaz,sidal,aysu |
| |
DERSİN ADI | TÜRKÇE |
YAPILAN ÇALIŞMA: | *Bilgi Evleri Kütüphaneler (Bilgilendirici) |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | deniz k.,fikret,arda,sidal,kiana,nisa,merve,taha ,duru,yiğit,azra,berke |
| |
26.12.2017 SALI | |
DERSİN ADI | FEN BİLİMLERİ |
YAPILAN ÇALIŞMA: | değerlendirme yapıldı |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | yazılı değerlendirme |
| |
DERSİN ADI | MATEMATİK |
YAPILAN ÇALIŞMA: | Cetvel ve gönye kullanarak kare, dikdörtgen ve üçgeni çizer. |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | uygulamalı tüm öğrencilerle çalışıldı |
| |
DERSİN ADI | TÜRKÇE |
YAPILAN ÇALIŞMA: | *Bilgi Evleri Kütüphaneler (Bilgilendirici) |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | deniz o.,sidal,ılgaz,arda,fikret,zeynep,kiana, nisa,deniz k.,taha,berke,ecenaz,barkın,cemre, azra,neva,duru,sude,zeynep,aysu,merve,berilay, atilla,minel |
| |
27.12.2017 ÇARŞAMBA | |
DERSİN ADI | HAYAT BİLGİSİ |
YAPILAN ÇALIŞMA: | Evimizin yerini tarif ederken |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | zeynep,nisa,ecnaz,kiana,arda,deniz o.,sude,duru,azra, neva |
| |
DERSİN ADI | MATEMATİK |
YAPILAN ÇALIŞMA: | Üçgenin, karenin, dikdörtgenin çizgi modelleri üzerinde açıları gösterir. |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | tüm öğrencilerle çalışıldı |
| |
DERSİN ADI | TÜRKÇE |
YAPILAN ÇALIŞMA: | *Bilgi Evleri Kütüphaneler (Bilgilendirici) |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | deniz o.,fikret,deniz k.,sidal,aysu,merve,taha, berke,duru,barkın |
|
|
28.12.2017 PERŞEMBE | |
DERSİN ADI | FEN BİLİMLERİ |
YAPILAN ÇALIŞMA: | *** Çevresindeki maddeleri, hâllerine göre sınıflandırır. |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | değerlendirme yapıldı |
| |
DERSİN ADI | MATEMATİK |
YAPILAN ÇALIŞMA: | Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi köşe ve açı sayısına göre sınıflandırır. |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | uygulamalar yapıldı |
| |
DERSİN ADI | TÜRKÇE |
YAPILAN ÇALIŞMA: | *Bilgi Evleri Kütüphaneler (Bilgilendirici) |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | zeynep,ayşenur,fikret,aysu,ılgaz,duru,merve,deniz k.,ecenaz,barkın,cemre,azra,neva |
| |
29.12.2017 CUMA | |
| |
DERSİN ADI | HAYAT BİLGİSİ |
YAPILAN ÇALIŞMA: | Yönümüzü bulmak için |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | azra,neva,ecenaz,berke,duru,deniz k.,kiana,zeynep |
| |
DERSİN ADI | FEN BİLİMLERİ |
YAPILAN ÇALIŞMA: | *** Çevresindeki maddeleri, hâllerine göre sınıflandırır. |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | -4. Ünite Değerlendirmesi tüm öğrencilerle yapıldı |
|
|
DERSİN ADI | MATEMATİK |
YAPILAN ÇALIŞMA: | matematik değerlendirmesi yapıldı |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | yazılı değerlendirme |
|
Aktif Ziyaretçi | 5 |
Bugün Toplam | 137 |
Toplam Ziyaret | 1646878 |
YATMADAN ÖNCE KİTAP
OKUYANA ALKIŞ