GÜNLÜK ÖĞRENCİ DERSE KATILIM DEĞERLENDİRMELERİ | |
01.01.2018 PAZARTESİ | |
DERSİN ADI | HAYAT BİLGİSİ |
YAPILAN ÇALIŞMA: | TATİL |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | |
| |
DERSİN ADI | MATEMATİK |
YAPILAN ÇALIŞMA: | TATİL |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | |
| |
DERSİN ADI | TÜRKÇE |
YAPILAN ÇALIŞMA: | TATİL |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | |
| |
02.01.2018 SALI | |
DERSİN ADI | FEN BİLİMLERİ |
YAPILAN ÇALIŞMA: | Işığın Görmedeki Rolü |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | Deniz o.,Ilgaz,Ayşenur,Fikret,kiana,neva,azra |
| |
DERSİN ADI | MATEMATİK |
YAPILAN ÇALIŞMA: | 1.Düzlemsel şekillerde, doğruya göre simetriyi belirler ve simetrik şekiller oluşturur |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | ders kitaplarındaki çalışmalar yaptırıldı |
| |
DERSİN ADI | TÜRKÇE |
YAPILAN ÇALIŞMA: | **Bilgisayar Dedikleri Şu Dünya (Şiir) |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | Neva,azra,ecenaz,yiğit,cemre,berke,taha,Merve, |
| |
03.01.2018 ÇARŞAMBA | |
DERSİN ADI | HAYAT BİLGİSİ |
YAPILAN ÇALIŞMA: | *Farklılıklarımız olabilir |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | Sude,Zeynep,aysu,arda,Ilgaz,berilay,nisa,m yağız,duru,taha,berke,Merve, |
| |
DERSİN ADI | MATEMATİK |
YAPILAN ÇALIŞMA: | 1.Düzlemsel şekillerde, doğruya göre simetriyi belirler ve simetrik şekiller oluşturur |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | tüm öğrencilere defterlerine çalışmalar yapıldı |
| |
DERSİN ADI | TÜRKÇE |
YAPILAN ÇALIŞMA: | **Bilgisayar Dedikleri Şu Dünya (Şiir) |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | Duru,cemre,barkın,Merve,ecenaz,azra,neva,yiğit,kiana,aysu, |
|
|
04.01.2018 PERŞEMBE | |
DERSİN ADI | FEN BİLİMLERİ |
YAPILAN ÇALIŞMA: | Işığın Görmedeki Rolü |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | konu ile ilgili çalışma izlemesi yapıldı |
| |
DERSİN ADI | MATEMATİK |
YAPILAN ÇALIŞMA: | 1.Üçgensel, karesel, dikdörtgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | ders kitaplarındaki etkinliği yaptılar |
| |
DERSİN ADI | TÜRKÇE |
YAPILAN ÇALIŞMA: | **Bilgisayar Dedikleri Şu Dünya (Şiir) |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | etkinlik birlikte yapıldı |
| |
05.01.2018 CUMA | |
| |
DERSİN ADI | HAYAT BİLGİSİ |
YAPILAN ÇALIŞMA: | *Kendimi Seviyorum |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | Zeynep,azra,neva,Fikret,kiana |
| |
DERSİN ADI | FEN BİLİMLERİ |
YAPILAN ÇALIŞMA: | Işığın Görmedeki Rolü |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | Zeynep,Fikret,deniz t.,sidal,Ilgaz,arda,kiana,berilay,Merve,deniz k.,neva |
|
|
DERSİN ADI | MATEMATİK |
YAPILAN ÇALIŞMA: | 1.Üçgensel, karesel, dikdörtgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | uygulamalı etkinlik yapıldı |
|
Aktif Ziyaretçi | 8 |
Bugün Toplam | 80 |
Toplam Ziyaret | 1646673 |
YATMADAN ÖNCE KİTAP
OKUYANA ALKIŞ