GÜNLÜK ÖĞRENCİ DERSE KATILIM DEĞERLENDİRMELERİ | |
05.02.2018 PAZARTESİ | |
DERSİN ADI | HAYAT BİLGİSİ |
YAPILAN ÇALIŞMA: | Ailem özeldir,Ailedeki Farklılıklar |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | merve,barkın,deniz o.,aysu,fikret, duru,berke,zeynep,atilla,sude,neva, cemre,ılgaz,arda,yiğit,kiana,katre |
| |
DERSİN ADI | MATEMATİK |
YAPILAN ÇALIŞMA: | Üç basamaklı sayılarda yuvarlama |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | tüm öğrencilerle çalışma kitap etkinliği yapıldı. |
| |
DERSİN ADI | TÜRKÇE |
YAPILAN ÇALIŞMA: | ay avcısı eskimolar |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | tüm öğrencilere okutuldu. |
| |
06.02.2018 SALI | |
DERSİN ADI | FEN BİLİMLERİ |
YAPILAN ÇALIŞMA: | Çevresindeki ışık kaynaklarını doğal ve yapay ışık kaynakları şeklinde sınıflandırır. |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | konu tekrarı yapıldı |
| |
DERSİN ADI | MATEMATİK |
YAPILAN ÇALIŞMA: | 3.En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar. |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | uygulamalı çalışmalar yapıldı. |
| |
DERSİN ADI | TÜRKÇE |
YAPILAN ÇALIŞMA: | Ay Avcısı Eskimolar (Öyküleyici ) |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | zeynep,sude,duru,katre,deniz k.,taha,barkın, cemre,neva,azra,ecenaz,aysu,fikret,deniz t.,m.yağız,merve,berke |
| |
07.02.2018 ÇARŞAMBA | |
DERSİN ADI | HAYAT BİLGİSİ |
YAPILAN ÇALIŞMA: | Farklı düşünebiliriz. |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | arda,fikret,zeynep,katre,deniz k.,merve,barkın,azra,neva,kiana,aysu,sidal,berke,duru,sidal |
| |
DERSİN ADI | MATEMATİK |
YAPILAN ÇALIŞMA: | 2.İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | konu anlatımı ve uygulamalı çalışmalar yapıldı. |
| |
DERSİN ADI | TÜRKÇE |
YAPILAN ÇALIŞMA: | Ay Avcısı Eskimolar (Öyküleyici ) |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | ecenaz,ılım,cemre,barkın,azra,berke,neva,zeynep,duru,deniz t.,arda,aysu,fikret,kiana,ayşenur,sidal,deniz o.,katre |
|
|
08.02.2018 PERŞEMBE | |
DERSİN ADI | FEN BİLİMLERİ |
YAPILAN ÇALIŞMA: | Ses şiddetinin işitme için önemli olduğunu gözlemler ve her sesin insan kulağı tarafından işitilemeyeceğini fark eder. |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | anlatım ve konu izlemeleri yapıldı |
| |
DERSİN ADI | MATEMATİK |
YAPILAN ÇALIŞMA: | İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | defterlerine işlemler yapıldı. |
| |
DERSİN ADI | TÜRKÇE |
YAPILAN ÇALIŞMA: | Ay Avcısı Eskimolar (Öyküleyici ) |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | aysu,fikret,sidal,sude,deniz t.,zeynep,arda, ayşenur,sude,merve,kiana,berke,taha,katre, barkın,yiğit,cemre,azra,neva |
| |
09.02.2018 CUMA | |
| |
DERSİN ADI | HAYAT BİLGİSİ |
YAPILAN ÇALIŞMA: | Sorunumu çözebilirim |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | tüm öğrencilerle çalışıldı |
| |
DERSİN ADI | FEN BİLİMLERİ |
YAPILAN ÇALIŞMA: | Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | tüm öğrencilerle çalışıldı |
|
|
DERSİN ADI | MATEMATİK |
YAPILAN ÇALIŞMA: | İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | defterlerine işlemler yaptırıldı |
|