GÜNLÜK ÖĞRENCİ DERSE KATILIM DEĞERLENDİRMELERİ | |
12.02.2018 PAZARTESİ | |
DERSİN ADI | HAYAT BİLGİSİ |
YAPILAN ÇALIŞMA: | İletişim türleri |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | barkın,deniz k.,cemre,zeynep,fikret,sidal, duru,katre,kiana,merve,taha,aysu |
| |
DERSİN ADI | MATEMATİK |
YAPILAN ÇALIŞMA: | İki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemi yapar. |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | tüm öğrencilerle çalışıldı |
| |
DERSİN ADI | TÜRKÇE |
YAPILAN ÇALIŞMA: | Uçurtma (Şiir) |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | katre,taha,merve,zeynep,ayşenur,sude,deniz k., duru,sidal,kiana,barkın,azra,berke,neva,ılgaz,ecenaz |
| |
13.02.2018 SALI | |
DERSİN ADI | FEN BİLİMLERİ |
YAPILAN ÇALIŞMA: | Ses şiddetinin işitme için önemli olduğunu gözlemler ve her sesin insan kulağı tarafından işitilemeye- ceğini fark eder. |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | yiğit,barkın,neva,deniz k.,cemre,kiana,zeynep, taha,ayşenur,fikret,aysu,arda,deniz t.,ılgaz, sidal,duru,sidal,duru,sude,katre,atilla,azra |
| |
DERSİN ADI | MATEMATİK |
YAPILAN ÇALIŞMA: | 2.İki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemi yapar. |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | defterlerine uygulamalı çalışmalar yapıldı |
| |
DERSİN ADI | TÜRKÇE |
YAPILAN ÇALIŞMA: | Uçurtma (Şiir) |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | katre,yiğit,ecenaz,neva,azra,kiana,berke,taha,fikret,cemre, ılgaz,duru,ılım,deniz k.,merve,arda,aysu,zeynep,barkın |
| |
14.02.2018 ÇARŞAMBA | |
DERSİN ADI | HAYAT BİLGİSİ |
YAPILAN ÇALIŞMA: | İletişim türleri |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | fikret,aysu,ayşenur,arda,deniz t.,ılgaz,yiğit, barkın,neva,deniz k.,cemre,kiana,zeynep, taha,sidal,duru,sude,katre,azra |
| |
DERSİN ADI | MATEMATİK |
YAPILAN ÇALIŞMA: | 10’un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayılardan, 10’un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır. |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | tüm öğrencilerle çalışıldı |
| |
DERSİN ADI | TÜRKÇE |
YAPILAN ÇALIŞMA: | Uçurtma (Şiir) |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | katre,atilla,azra,barkın,neva,cemre,kiana,zeynep, ayşenur,fikret,arda,deniz t.,ılgaz,sidal,duru,deniz k., |
|
|
15.02.2018 PERŞEMBE | |
DERSİN ADI | FEN BİLİMLERİ |
YAPILAN ÇALIŞMA: | Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | barkın,yiğit,cemre,neva,arda,sidal,azra,ecenaz, ılgaz,sude,zeynep |
| |
DERSİN ADI | MATEMATİK |
YAPILAN ÇALIŞMA: | 10’un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayılardan, 10’un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır. |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | defterlerine çalışmalar yaptırıldı |
| |
DERSİN ADI | TÜRKÇE |
YAPILAN ÇALIŞMA: | Uçurtma (Şiir) |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | etkinlik tüm öğrencilere okutuldu |
| |
16.02.2018 CUMA | |
| |
DERSİN ADI | HAYAT BİLGİSİ |
YAPILAN ÇALIŞMA: | Birlikte daha kolay |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | barkın,ecenaz,azra,fikret,aysu,kiana,berke,sidal, |
| |
DERSİN ADI | FEN BİLİMLERİ |
YAPILAN ÇALIŞMA: | Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | barkın,yiğit,deniz o.,atilla,cemre,neva,azra,ecenaz,katre, kiana,merve,berke,taha,m.yağız,aysu,fikret,deniz t.,arda,sidal,ılgaz,sude,duru,zeynep,sude |
|
|
DERSİN ADI | MATEMATİK |
YAPILAN ÇALIŞMA: | Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | tüm öğrencilerle problem çözüldü. |
|