GÜNLÜK ÖĞRENCİ DERSE KATILIM DEĞERLENDİRMELERİ | |
21.05.2018 PAZARTESİ | |
DERSİN ADI | HAYAT BİLGİSİ |
YAPILAN ÇALIŞMA: | Cumhuriyeti yaşatmak için |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | Azra,Kiana,deniz k,.Duru,Fikret,Barkın, katre,arda,Merve,Ilgaz,Deniz O.,Fikret,Aysu,Barkın,Cemre, |
| |
DERSİN ADI | MATEMATİK |
YAPILAN ÇALIŞMA: | 1.Saati okur. |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | tüm öğrencilerle uygulama yapıldı. |
| |
DERSİN ADI | TÜRKÇE |
YAPILAN ÇALIŞMA: | *Yüzme (Bilgilendirici) |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | tüm öğrencilere okuma yaptırldı |
| |
22.05.2018 SALI | |
DERSİN ADI | FEN BİLİMLERİ |
YAPILAN ÇALIŞMA: | Elektriğin güvenli kullanılmasına özen gösterir. |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | katre,arda,Fikret,Barkın,Kiana,deniz k.,Azra, Sidal,Neva,Aysu,Ecenaz, |
| |
DERSİN ADI | MATEMATİK |
YAPILAN ÇALIŞMA: | 2.Belirli bir zamanın, farklı zaman ölçme birimlerini kullanarak ifade eder. |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | uygulamalı çalışmalar yapıldı. |
| |
DERSİN ADI | TÜRKÇE |
YAPILAN ÇALIŞMA: | *Yüzme (Bilgilendirici) |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | Cemre, Fikret,Merve,Ayşenur,Yusuf, Deniz O.,Zeynep, M.Yağız,Barkın, |
| |
23.05.2018 ÇARŞAMBA | |
DERSİN ADI | HAYAT BİLGİSİ |
YAPILAN ÇALIŞMA: | Hava Koşulları Ve Trafik |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | ,Aysu,Barkın,Cemre,Taha,Nisa,Zeynep,Taha, M.Yağız,Barkın,Deniz O., |
| |
DERSİN ADI | MATEMATİK |
YAPILAN ÇALIŞMA: | 2.Belirli bir zamanın, farklı zaman ölçme birimlerini kullanarak ifade eder. |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | uygulamalar yaptırıldı |
| |
DERSİN ADI | TÜRKÇE |
YAPILAN ÇALIŞMA: | *Yüzme (Bilgilendirici) |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | Neva,Yiğit,Sidal, Ayşenur,Yusuf,Zeynep,Taha, Barkın,Deniz O.,Deniz K.,Kiana, Aysu,Merve . |
|
|
24.05.2018 PERŞEMBE | |
DERSİN ADI | FEN BİLİMLERİ |
YAPILAN ÇALIŞMA: | Elektriğin güvenli kullanılmasına özen gösterir. |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | Nisa,Zeynep,Yusuf,Ayşenur,Ecenaz,Berke,Sude,Ilgaz,Deniz O.,Fikret,Aysu,Barkın,Cemre,Taha, |
| |
DERSİN ADI | MATEMATİK |
YAPILAN ÇALIŞMA: | 3.Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | problemler tüm örencilerle çözümlemeler yapıldı. |
| |
DERSİN ADI | TÜRKÇE |
YAPILAN ÇALIŞMA: | *Final maçı |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | Final maçına gidildi |
| |
25.05.2018 CUMA | |
| |
DERSİN ADI | HAYAT BİLGİSİ |
YAPILAN ÇALIŞMA: | Hava Koşulları Ve Trafik |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | Neva,sidal,azra,taha,merve,fikret,zeynep,barkın, ecenaz,deniz k.,berilay |
| |
DERSİN ADI | FEN BİLİMLERİ |
YAPILAN ÇALIŞMA: | Elektriğin güvenli kullanılmasına özen gösterir. |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | cemre,sude,azra,ılgaz,zeynep,arda,neva,berilay,minel, fikret,aysu,berke,yusuf,barkın,ayşenur,taha,merve,yiğit |
|
|
DERSİN ADI | MATEMATİK |
YAPILAN ÇALIŞMA: | 3.Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. |
DERSE AKTİF KATILANLAR: | tüm öğrencilerle problem çözme çalışması yapıldı. |
|
Aktif Ziyaretçi | 3 |
Bugün Toplam | 25 |
Toplam Ziyaret | 1646903 |
YATMADAN ÖNCE KİTAP
OKUYANA ALKIŞ