DERSİN ADI | HAYAT BİLGİSİ |
ÜNİTENİN ADI | DÜN, BUGÜN, YARIN |
KAZANIM | C.2.21. Canlıların hayatta kalabilmeleri için nelere ihtiyaçları olduğunu araştırır. C.2.22. Doğal ve yapay çevre arasındaki benzerlik ve farklılıkları ifade eder. |
ETKİNLİKLER | Canlılar Nasıl Yaşar? 29,30.05.2017 Doğal Ve Yapay Çevre 01,02.06.2017 |
SÜRE | 29,30,31 Mayıs 2017-01,02.Haziran 2017 |
| |
DERSİN ADI | MATEMATİK |
ÜNİTENİN ADI | 5.ünite |
ÖĞRENME ALANI | VERİ |
ALT ÖĞRENME ALANI | Nesne Grafiği Tablo |
KAZANIM | 1. Bir problemle ilgili veri toplar ve nesne grafiğini oluşturur. 2. Nesne grafiğini yorumlar. 1. Veriyi tablo şeklinde düzenler. |
ETKİNLİKLER | E:Grafik Oluşturalım Dk167 E:Nesne Grafiği ‚K105 Zenginleştirici Etkinlik Ö.K.K.199 E:Tablo Oluşturalım Dk172 E:Tablo 109 Zenginleştirici Etkinlik Ö.K.K.201 |
SÜRE | 29,30,31 Mayıs 2017-01,02.Haziran 2017 |
|
|
DERSİN ADI | TÜRKÇE |
TEMA ADI | GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE |
YAPILACAK ÇALIŞMA | KÖMÜRÜN ÖYKÜSÜ |
SÜRE | 29,30,31 Mayıs 2017-01,02.Haziran 2017 |
|
|
DERSİN ADI | GÖRSEL SANATLAR |
KAZANIM | 2.3.2.Kendisinin ve akranlarının çalışmalarındaki fikirleri ve duyguları yorumlar.(S.E.E) |
ETKİNLİKLER | Ne Anlatıyoruz?: Öğrencilere görsel çalışma yaptırılır. Öğrencilerden görsel sanat çalışmalarında neyi yansıtmak istediklerini söylemeleri ve sınıf arkadaşlarının çalışmalarında neyi yansıttıkları hakkında fikir yürütmeleri istenir. |
SÜRE | 01 Haziran 2017 |
|
|
DERSİN ADI | MÜZİK |
ANA TEMA | ATATÜRK VE MÜZİK |
KAZANIM | A.8. Atatürk’ü anlatan düzeyine uygun şarkıları söylemekten hoşlanır. D.3. Atatürk’ü anlatan şarkıları ayırt eder. D.4. Atatürk’le ilgili okuldaki etkinliklere katılmaya istekli olur. D.5. Okulda Atatürk’le ilgili müzik etkinliklerine katılır. D.6. Çevresindeki müzik etkinliklerine katılır. |
ETKİNLİKLER | Atatürk ile ilgili şarkı, türkü ve marşların olduğu CD,“Atatürk” ve “Ata’ya Özlem” şarkılarının notaları |
SÜRE | 01 Haziran 2017 |
| |
DERSİN ADI | OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER |
KAZANIM | 29. Aktif ve sağlıklı yaşam davranışı geliştirmek için çeşitli ekipman ve teknolojileri tanır. |
ETKİNLİKLER | Okula Gidelim Mi?: Öğretmen öğrencilere “Bugün okula gidelim mi?” diye sorar. “Gidelim” yanıtını aldıktan sonra “Haydi hazırlanalım. Ben ne yaparsam siz de onu yapacaksınız.” der. Yataktan kalkılır; el yüz yıkanır, dişler fırçalanır, saçlar taranır, kahvaltı yapılır, pijamalar çıkartılır, giysiler giyilir, beslenme ve okul çantası alınır. Açılır kapı, kapanır kapı yola çıkılır. Öğretmen birden bire “çamur” diye bağırır. Ayak hareketleri çamurda yürür gibi yavaşlatılır ve “şap şap” diye sesler çıkartılır. Çamuru geçtikten sonra normal yürüyüş sürdürülür. Bu kez öğretmen “Çalılıklara geldik!” diye bağırır. “haşır huşur” diyerek çalılıklardan geçiyormuş gibi sesler çıkarılır. Sonra yine normal yürüyüş sürdürülür. Öğretmen şaşırmış gibi çevresine bakınır. “Eyvah köprü de yok, şimdi nehirden nasıl geçeceğiz?” der. “Tek çare nehrin üstünden atlamak haydi atlayalım.” der. Nehirden atlanır. Yine olağan yürüyüş sürdürülür ve okula gelinir (Oyunu öğretmen tarafından uzatılıp kısaltılabilir).
Öğretmen hareketleri ile birlikte temizlik şarkısını öğrencilere öğretir. Şarkı gruplar halinde de söyletilebilir. Şarkı sözlerine uygun hareketler de öğrencilere yaptırılır. TEMİZLİK Sabah kalkınca, Temizlik başlar. Önce elleri yıka, Sonra yüzünü yıka. Bak ne güzel oldun, Misler gibi koktun. Sabah kalkınca, Temizlik başlar. Dişlerini unutma, Güzel güzel fırçala, |
SÜRE | 29,30,31 Mayıs 2017-01,02.Haziran 2017 |
| |
DERSİN ADI | SERBEST ETKİNLİKLER |
KAZANIM | ****1. Ders: Harf Bulmacası 1. Sözcük dağarcığını geliştirmeye istekli olma **** 2. Ders: Okuma Kazanım 1. Sesli ve sessiz okuyabilme; 2. Dinlediklerini, izlediklerini, okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme; |
ETKİNLİKLER | **** Harf Bulmacası **** Okuma |
SÜRE | 30,31 Mayıs 2017 |